您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產品型號: TSWA
所屬分類:臥式多級離心泵
產品時間:2016-03-31
簡要描述:TSWA臥式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。
一、TSWA臥式多級離心泵產品概述:
TSWA臥式多級離心泵系我單位開發(fā)生產的節(jié)能系列產品,具有效率高、運行噪聲低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等優(yōu)點。
TSWA全系列共有5個品種40個規(guī)格,使用性能范圍:流量Q=15~191m3/h,揚程H=17~247m,轉速n=1450r/min。
TSWA可供輸送80℃以下的清水或物理、化學性質類似于水的液體,廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷空調給水。
二、TSWA適用范圍:
TSWA適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。
三、TSWA型號意義:
125 TSWA×5
125 – 泵進口直徑 (mm)
T – 透平式
S – 單吸葉輪
W – 輸送溫度低于80度的清水或類似于水的液體
A – 新一代改進產品
5 – 級數
四、TSWA結構說明:
1、本型泵為單吸多級節(jié)段式結構,其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設有50、75、100、125、150等五種口徑,用戶可根據流量、揚程的需求選擇不同口徑和級數的泵來得到滿足;
2、本型泵主要由進水段、中段、導葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結構設計合理;
3、泵的轉子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉子兩端支承在干油潤滑的滾動軸承上,由于葉輪*的動靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運行起來十分平穩(wěn),且噪聲低、振動??;
4、進水段、中段及出水段的結合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設軟填料軸封,同時在軸上裝有橡膠擋水圈、0型橡膠密封圈,以防水進入軸承腔內;
5、為防止中段和導葉磨損,特設葉輪密封環(huán)及導葉套等易損零件,當葉輪與這些易損件之間的間隙超過規(guī)定值時應予以更換;
6、泵與電動機同時裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯(lián)軸器來傳遞。
五、TSWA性能參數:
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率(%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15
| 18.4 |
1450 | 2.2 |
64
| 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 |
30
| 23 |
1450
| 5.5 |
68
| 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 |
62 | 31.2 |
1450 | 11 |
72
| 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 |
72 | 43.2 |
1450
| 22 |
70
| 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 |
119
| 60 |
1450
| 45 |
72
| 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 927 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
相關同類產品: |
上一篇:ISW臥式管道離心泵
下一篇:PBG屏蔽式管道離心泵