您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號: Q47F
所屬分類:Q47F鍛鋼球閥
產(chǎn)品時間:2022-07-16
簡要描述:Q47F鍛鋼球閥主要適用于化工、冶金、石油、制藥等行業(yè)的各種高壓介質(zhì)輸送管道中,適用溫度:-196~450℃;驅(qū)動方式:手動、氣動、電動、液動; 適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕介質(zhì)。
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 | 25 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
氣密試驗 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
工作溫度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃ | ||||||||||||
適用介質(zhì) | C:水、油、蒸氣 P:硝酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ ) |
公稱 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||||||
通徑 | WT | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z一φd | H | H1 | D0 | (Kg) |
Q47Y一16C Q47Y一16P Q347Y一16C Q347Y一16P Q947F—16P | ||||||||||
Q647Y—16C Q647Y—16P Q47F一16C Q347F一16P Q647F一16C | ||||||||||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4一φ18 | 160 | 85 | 28 | |
65 | 19l | 180 | 145 | 120 | 18 | 4一φ18 | 170 | 95 | 32 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8一φ18 | 200 | 110 | 44 | |
100 | 229 | 212 | 180 | 155 | 20 | 8一φ18 | 210 | 120 | 86 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8一φ18 | 350 | 215 | 133 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8一φ23 | 530 | 190 | 203 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12一φ23 | 575 | 230 | 600 | 273 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12一φ25 | 585 | 260 | 600 | 450 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12一φ25 | 730 | 300 | 600 | 583 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16一φ25 | 860 | 350 | 800 | 750 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16一φ30 | 935 | 395 | 800 | 1190 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20一φ30 | 975 | 440 | 800 | 2100 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20一φ34 | 1060 | 485 | 800 | 3100 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20一φ4l | 1170 | 59l | 800 | 3980 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24一φ41 | 1270 | 686 | 800 | 4800 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | WT | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z一φd | H | H1 | D0 | (Kg) |
Q47F一25 Q47F一26P Q347F一25 Q347F一25P | ||||||||||
Q647F一25 QD647F一25P Q947F一25 Q47F一25P Q347F一25 Q947F一25P | ||||||||||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4一φ18 | 160 | 85 | 30 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8一φ18 | 170 | 95 | 40 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8一φ18 | 200 | 110 | 52 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8一φ23 | 210 | 120 | 97 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8一φ25 | 350 | 215 | 135 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8一φ25 | 530 | 190 | 204 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12一φ25 | 575 | 230 | 600 | 322 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12一φ30 | 585 | 260 | 600 | 535 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16一φ30 | 730 | 300 | 600 | 775 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16一φ34 | 860 | 350 | 800 | 1210 |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16一φ34 | 935 | 395 | 800 | 2300 |
450 | 914 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20一φ34 | 975 | 440 | 800 | 3400 |
500 | 99l | 730 | 660 | 610 | 52 | 20一φ41 | 1060 | 485 | 800 | 4208 |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20—φ41 | 1170 | 59l | 800 | 5080 |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24一φ48 | 1270 | 686 | 800 | 5750 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上一篇:Q41FQ41F不銹鋼球閥
下一篇:Q41MQ41M一體式高溫球閥