您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
單級(jí)旋渦泵技術(shù)參數(shù)
希倫牌單級(jí)旋渦泵型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
1/2W1.25-8(單級(jí)) | 1.25 | 80 | 2900 | 0.75 |
3/4W1.44-10(單級(jí)) | 1.44 | 100 | 2900 | 1.5 |
1W2.4-10.5(單級(jí)) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
1W2.5-12(單級(jí)) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
25W-25(單級(jí)) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
32W-30(單級(jí)) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
32W-75(單級(jí)) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
40W-40(單級(jí)) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
40W-90(單級(jí)) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
50W-45(單級(jí)) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
65W-50(單級(jí)) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
1.58D-0.7(單級(jí)) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |
/ / /